| 12/04/2026 07:39 Jla85-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 06/04/2026 08:29 Herve-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 31/03/2026 20:53 lesebas-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 19/03/2026 18:42 arnaudub-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30/01/2026 15:26 Elanoin-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | 7 | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 28/01/2026 12:21 Telepat-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25/01/2026 17:36 Blxcy-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24/01/2026 11:11 Fabrice1971-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| Périmés | ||||||||||
| 20/12/2025 Périmé wanh1909-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 14/12/2025 Périmé Herve_TST-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 10/11/2025 Périmé Hermann-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PSU![]() | Temp![]() |
| 04/11/2025 Périmé teddy51-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | 8 | PSU![]() | Temp![]() |
| 01/11/2025 Périmé Clem525-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 30/10/2025 Périmé Blxcy-1 | 1 | 2 | CaMg![]() | 4 | 5 | 6 | pH![]() | 8 | 9 | 10 |
| 30/10/2025 Périmé Manu72130-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
















































































































