| 12/01/2026 08:45 lesebas-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 11/01/2026 09:25 Jla85-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 06/01/2026 10:25 Herve-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 20/12/2025 15:29 wanh1909-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 19/12/2025 22:57 Elanoin-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | 7 | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 14/12/2025 08:00 Herve_TST-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 10/11/2025 19:37 Hermann-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PSU![]() | Temp![]() |
| 04/11/2025 01:41 teddy51-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | 8 | PSU![]() | Temp![]() |
| 01/11/2025 12:23 Clem525-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 30/10/2025 06:31 Blxcy-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | 4 | 5 | 6 | pH![]() | 8 | 9 | 10 |
| 30/10/2025 17:49 Manu72130-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Périmés | ||||||||||
| 21/09/2025 Périmé rober27120-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28/07/2025 Périmé alan026-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |







































































































